ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

新型コロナウイルス感染症の市内令和3年度発生状況

ページID:0001380 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

感染症患者概要

令和3年度

令和3年度感染症患者概要
概要

件数

累計人数
3 31 731例目~749例目 19 748
30 712例目~730例目 19 729
29 707例目~711例目 5 710
28 688例目~706例目 19 705
27 675例目~687例目 13 686
26 668例目~674例目 7 673
25 657例目~667例目 11 666
24 629例目~656例目 28 655
23 616例目~628例目 13 627
22 602例目~615例目 14 614
21 591例目~601例目 11 600
20 577例目~590例目 14 589
19 568例目~576例目 9 575
18 553例目~567例目 15 566
17 546例目~552例目 7 551
16 532例目~545例目 14 544
15 522例目~531例目 10 530
14 516例目~521例目 6 520
13 513例目~515例目 3 514
12 493例目~512例目 20 511
11 486例目~492例目 7 491
10 477例目~485例目 9 484
9 465例目~476例目 12 475
8 456例目~464例目 9 463
7 447例目~455例目 9 454
6 432例目~446例目 15 445
5 424例目~431例目 8 430
4 403例目~423例目 21 422
3 394例目~402例目 9 401
2 387例目~393例目 7 392
1 383例目~386例目 4 385
2 28 377例目~382例目 6 381
27 375例目、376例目 2 375
26 368例目~374例目 7 373
25 362例目~367例目 6 366
24 356例目~361例目 6 360
23 350例目~355例目 6 354
22 348例目、349例目 2 348
21 338例目~347例目 10 346
20 335例目~337例目 3 336
19 328例目~334例目 7 333
18 324例目~327例目 4 326
17 311例目~323例目 13 322
16 298例目~310例目 13 309
15 291例目~297例目 7 296
14 287例目~290例目 4 289
13 277例目~286例目 10 285
12 268例目~276例目 9 275
11 259例目~267例目 9 266
10

251例目~258例目

8 257
9 240例目241例目242例目243例目244例目245例目246例目247例目248例目249例目250例目 11 249
8 230例目231例目232例目233例目234例目235例目236例目237例目238例目239例目 10 238
7 225例目226例目227例目228例目229例目 5 228
6 223例目224例目 2 223
5 216例目217例目218例目219例目220例目221例目222例目 7 221
4 211例目212例目213例目214例目215例目 5 214
3 205例目206例目207例目208例目209例目210例目 6 209
2 198例目199例目200例目201例目202例目203例目204例目 7 203
1 186例目187例目188例目189例目190例目191例目192例目193例目194例目195例目196例目197例目

12

196
1 31 183例目184例目185例目 3 184
30 176例目177例目178例目179例目180例目181例目182例目 7 181
29 171例目172例目173例目174例目175例目 5 174
28 164例目165例目166例目167例目168例目169例目170例目 7 169
27 161例目162例目163例目 3 162
26 157例目158例目159例目160例目 4 159
25 148例目149例目150例目151例目152例目153例目154例目155例目156例目 9 155
24 145例目146例目147例目 3 146
23 ※141例目は欠番・142例目143例目144例目 3 143
22

137例目138例目139例目140例目

4 140
21 132例目133例目134例目135例目136例目 5 136
20 131例目 1 131
19 130例目 1 130
18 124例目125例目126例目127例目128例目129例目 6 129
17 121例目122例目123例目 3 123
16 119例目120例目 2 120
15 113例目114例目115例目116例目117例目118例目 6 118
14 112例目 1 112
13 107例目108例目109例目110例目111例目 5 111
12 106例目 1 106
11 105例目 1 105
10 104例目 1 104
8 102例目103例目 2 103
7 101例目 1 101
6 99例目100例目 2 100
9 22 98例目 1 98
19 97例目 1 97
18 96例目 1 96
14 93例目94例目95例目 3 95
10 92例目 1 92
7 91例目 1 91
6 90例目 1 90
3 89例目 1 89
2 88例目 1 88
8 28 87例目 1 87
25 85例目86例目 2 86
24 84例目 1 84
23 82例目83例目 2 83
21 81例目 1 81
19 79例目80例目 2 80
18 78例目 1 78
17 76例目77例目 2 77
16

72例目73例目74例目75例目

4 75

15

68例目69例目70例目71例目

4 71

14

62例目63例目64例目65例目66例目67例目

6 67

13

61例目 1 61
12

58例目60例目59例目

3 59
11

54例目55例目56例目57例目

4 57
10

51例目52例目53例目

3 53
8 50例目 1 50
7 49例目 1 49
7 28 48例目 1 48
15

46例目47例目

2 47
6 5

43例目44例目45例目

3 45
5 24

41例目42例目

2 42
20 40例目 1 40
17

37例目38例目39例目

3 39
15 36例目 1 36
14

34例目35例目

2 35
13 33例目 1 33
12 32例目 1 32
9 31例目 1 31
3 30例目 1 30
1

28例目29例目

2 29

 

志布志市で新型コロナウイルス感染者が確認された場合の情報の公表に係る基本方針>(令和2年7月10日)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第十六条により、厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報を公表しなければならないと規定されております。それに倣い、志布志市においても、感染拡大防止、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするため、情報を公表します。

1 公表する情報

 県の公表内容に合わせて公表する。

 (1) 年代、性別、居住地(志布志市と公表)、発症日時、症状

   ※県の公表開始日から公表終了日までの期間公表します。

 (2) 特筆すべき行動歴・接触者

   ※県の公表開始日から最終感染者の退所または退院を確認した日までの期間公表します。

2 公表しない情報

 氏名、職業、詳細な行動歴など個人の特定につながる情報等


AIチャットボットに質問する
閉じる