本文
令和7年度市税等の納期限について
令和7年度の市税等の納期限は、次のとおりとなっています。
【納期限】納期限は各月の末日。(ただし12月は25日)
※納期限が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその翌平日
【口座振替日】振替は各月の25日。
※振替日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその翌平日
| 納付月 | 税目 | 期別 | 納期限 | 口座振替日 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 国民健康保険税 | 第1期 | 4月30日(水曜日) | 4月25日(金曜日) |
| 介護保険料 | 第1期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第1期 | |||
| 5月 | 軽自動車税 | 全期 |
6月2日(月曜日) |
5月26日(月曜日) |
| 固定資産税 | 第1期 | |||
| 6月 | 国民健康保険税 | 第2期 | 6月30日(月曜日) | 6月25日(水曜日) |
| 介護保険料 | 第2期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第2期 | |||
| 市県民税 | 第1期 | |||
| 7月 | 国民健康保険税 | 第3期 | 7月31日(木曜日) | 7月25日(金曜日) |
| 介護保険料 | 第3期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第3期 | |||
| 固定資産税 | 第2期 | |||
| 8月 | 国民健康保険税 | 第4期 | 9月1日(月曜日) | 8月25日(月曜日) |
| 介護保険料 | 第4期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第4期 | |||
| 市県民税 | 第2期 | |||
| 9月 | 国民健康保険税 | 第5期 | 9月30日(火曜日) | 9月25日(木曜日) |
| 介護保険料 | 第5期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第5期 | |||
| 固定資産税 | 第3期 | |||
| 10月 | 国民健康保険税 | 第6期 |
10月31日(金曜日) |
10月27日(月曜日) |
| 介護保険料 | 第6期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第6期 | |||
| 市県民税 | 第3期 | |||
| 11月 | 国民健康保険税 | 第7期 | 12月1日(月曜日) | 11月25日(火曜日) |
| 介護保険料 | 第7期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第7期 | |||
| 固定資産税 | 第4期 | |||
| 12月 | 国民健康保険税 | 第8期 | 12月25日(木曜日) | 12月25日(木曜日) |
| 介護保険料 | 第8期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第8期 | |||
| 市県民税 | 第4期 | |||
| 1月 | 国民健康保険税 | 第9期 | 2月2日(月曜日) | 1月26日(月曜日) |
| 介護保険料 | 第9期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第9期 | |||
| 2月 | 国民健康保険税 | 第10期 | 3月2日(月曜日) | 2月25日(水曜日) |
| 介護保険料 | 第10期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 | 第10期 | |||
| 3月 | 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・市県民税の随期がある場合があります | |||
納期限を過ぎると税額によっては延滞金が加算され、また、納期限後20日を目途に督促状が発付されます。督促状発付後10日を経過しても納付がない場合は、差押え等滞納処分の対象となりますので、納期限までの納付をお願いします。
なお、納期限までの納付が難しい場合などは、必ず納税相談をお願いします。






