本文
時代 | 出来事 | |
---|---|---|
明治 | 44年 | 県が港の調査に着手 |
大正 | 2年 |
|
8年 | 築港起工式 | |
昭和 | 6年 | 築港竣工式 |
10年 | 大阪商船が定期航路を開設 | |
11年 | 築港が地方港湾に指定 | |
25年 | 防波堤災害復旧工事と第一岸壁の修築・浚渫 | |
26年 | 防波堤延長工事 | |
27年 | 防波堤延長工事 | |
32年 | 岸壁の改修・浚渫、防波堤工事始まる | |
34年 | 物揚場・取付護岸・防波堤・護岸工事始まる | |
35年 | 防潮堤延長工事 | |
36年 | 防潮堤延長工事 | |
37年 | 防波堤災害復旧工事と臨海倉庫建設、導灯改造 | |
38年 | 導灯完成、物揚場改築・航路浚渫 | |
39年 | 物揚場改築、防波堤嵩上 | |
40年 | 物揚場改築、防波堤嵩上 | |
41年 | 防波堤嵩上、物揚場・泊地浚渫 | |
42年 | 物揚場・岸壁・漁船泊地・大型船泊地浚渫 | |
43年 | 岸壁・物揚場を改築、新港の竣工式 | |
44年 | 国の重要港湾に指定 | |
47年 | 外港地区第一突堤埋立着手 | |
49年 |
外港地区第二突堤埋立着手 | |
51年 | 外港地区第一突堤完成 | |
52年 | さんふらわぁ就航 | |
54年 |
|
|
55年 | 外港地区第二突堤完成 | |
若浜地区埋立着手 | ||
運輸省志布志港工事事務所設置 | ||
57年 | 土地再開発用地完成 | |
58年 | 晴海汽船就航 | |
60年 |
|
|
若浜地区埋立完成 | ||
61年 | 若浜大橋完成 | |
東南アジア定期航路開設 | ||
62年 | 開港指定 | |
植物防疫港指定 | ||
門司植物防疫所出張所開設 | ||
長崎税関出張所開設 | ||
若浜地区竣工式 | ||
「志布志港湾振興協議会」発足 | ||
ありあけ就航 | ||
若浜地区竣工式 | ||
63年 | 無線検疫港指定 | |
出入国港指定 | ||
平成 | 元年 | 検疫港指定 |
福岡入国管理局出張所開設 | ||
鹿児島検疫所出張所開設 | ||
2年 | たかちほ就航 | |
3年 | きりしま就航 | |
4年 | 志布志港湾合同庁舎完成 | |
鹿児島海上保安部志布志分室開設 | ||
5年 | Tsl誘致候補地に決定 | |
港湾計画改訂 | ||
7年 | 蘇州号就航 | |
中国航路(民生神原有限公司)開設 | ||
8年 | 中核国際港湾に位置づけ | |
外港地区にガントリークレーン設置 | ||
9年 | 「国際交流インフラ推進事業」対象地域に指定 | |
新若浜地区起工式及び着工 | ||
10年 | 「志布志港ポートセールス推進協議会」発足 | |
11年 | 商船三井客船「ふじ丸」入港 | |
香港・台湾航路(Oocl)開設 | ||
12年 | 台湾航路(東京船舶・愛媛オーシャンライン)開設 | |
14年 | 中国航路(民生輪船有限公司)開設 | |
中国航路(神原汽船)開設 | ||
外港地区に大型コンテナクレーン設置 | ||
15年 | 中国・韓国航路(神原汽船)開設 | |
台湾航路(Apl)開設 | ||
16年 | 旅客船埠頭 完成 | |
指定保税地域の追加指定4.7ヘクタール→8.4ヘクタール | ||
18年 | 韓国航路(Stxパンオーシャン)開設 | |
韓国航路(南星海運)開設 | ||
沖縄航路(松島丸)就航 | ||
21年 |
|
|
新若浜地区 国際コンテナターミナル供用開始 | ||
コンテナ定期航路開設(韓国航路 興亜海運) |