本文
| 時代 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 明治 | 44年 | 県が港の調査に着手 |
| 大正 | 2年 |
|
| 8年 | 築港起工式 | |
| 昭和 | 6年 | 築港竣工式 |
| 10年 | 大阪商船が定期航路を開設 | |
| 11年 | 築港が地方港湾に指定 | |
| 25年 | 防波堤災害復旧工事と第一岸壁の修築・浚渫 | |
| 26年 | 防波堤延長工事 | |
| 27年 | 防波堤延長工事 | |
| 28年 | 地方港湾の指定 | |
| 32年 | 岸壁の改修・浚渫、防波堤工事始まる | |
| 34年 | 物揚場・取付護岸・防波堤・護岸工事始まる | |
| 35年 | 防潮堤延長工事 | |
| 36年 | 防潮堤延長工事 | |
| 37年 | 防波堤災害復旧工事と臨海倉庫建設、導灯改造 | |
| 38年 | 導灯完成、物揚場改築・航路浚渫 | |
| 39年 | 物揚場改築、防波堤嵩上 | |
| 40年 | 物揚場改築、防波堤嵩上 | |
| 41年 | 防波堤嵩上、物揚場・泊地浚渫 | |
| 42年 |
物揚場・岸壁・漁船泊地・大型船泊地浚渫 港湾計画 ( 外港地区の設定 ) |
|
| 43年 | 岸壁・物揚場を改築、新港の竣工式 | |
| 44年 | 国の重要港湾に指定 ( S44.4 ) | |
| 47年 | 港湾計画 ( 外港地区の拡大 ) | |
|
49年 |
外港地区第二突堤埋立着手 | |
| 51年 |
外港地区第一突堤供用開始 ( S51.12 ) |
|
| 52年 | さんふらわぁ就航 ( 大阪航路 ) | |
| 54年 |
|
|
| 港湾計画 ( 若浜地区の埋立造成 ) | ||
| 55年 | 外港地区第二突堤供用開始 ( S55.7 ) | |
| 若浜地区埋立着手 | ||
| 運輸省志布志港工事事務所設置 | ||
| 57年 | 土地再開発用地完成 | |
| 58年 | 晴海汽船就航 | |
| 60年 |
|
|
| 61年 | 若浜大橋完成 | |
| 東南アジア定期航路開設 | ||
|
工業用地の分譲開始 ( 49.7ha ) |
||
| 62年 | 開港指定 ( S62.4 ) | |
| 植物防疫港の指定 ( S62.4 ) | ||
| 門司植物防疫所出張所開設 | ||
| 長崎税関出張所開設 | ||
| 若浜地区供用開始 ( S.62.12 ) | ||
|
「志布志港湾振興協議会」発足 |
||
| フェリーありあけ就航 ( 東京・大阪航路 ) | ||
| 63年 | 無線検疫港の指定 ( S.63.1 ) | |
| 出入国港の指定 ( S.63.4 ) | ||
| 平成 | 元年 | 検疫港の指定 ( H元.10 ) |
| 福岡入国管理局出張所 開設 | ||
| 鹿児島検疫所出張所 開設 | ||
| 2年 | たかちほ就航 | |
| 3年 | きりしま就航 | |
| 4年 | 志布志港湾合同庁舎 完成 | |
| 鹿児島海上保安部志布志分室 開設 | ||
| 5年 | Tsl誘致候補地に決定 | |
|
港湾計画改訂 ( ~17年 ) [ 国際コンテナターミナルの整備 ( 新若浜地区の整備 ) ] [ 旅客千埠頭の整備 ( 若浜地区 ) ] |
||
| 7年 | 蘇州号就航 | |
| コンテナ定期航路開設( 中国航路 民生神原有限公司 )( H7.4 ) | ||
| 8年 |
中核国際港湾に位置づけ ( 運輸省第9次港湾整備計画 ) |
|
| 9年 | 「 国際交流インフラ推進事業 」対象地域に指定 | |
| 新若浜地区起工式及び着工 | ||
| 動物検疫港の指定 ( H9.4 ) | ||
| ガントリークレーン1号機設置 ( H9.2 ) | ||
| 指定保税地域の指定 ( 外港地区第二突堤 ) 2.0ha ( H9.7 ) | ||
| 10年 | 「 志布志港ポートセールス推進協議会 」発足 ( H10.1.2 ) | |
| 11年 | 客船 ふじ丸 入港 ( 商船三井クルーズ ) | |
| コンテナ定期航路開設 ( 香港・台湾航路( OOCL ) ) ( H11.11 ) | ||
| 国際フィーダーコンテナ定期航路開設 ( H11.11 ) | ||
| 旅客船埠頭一部完成 ( 岸壁 ) | ||
| 12年 | コンテナ定期航路開設 ( 台湾航路東京船舶・愛媛オーシャンライン ) | |
| 中核国際港湾の指定 | ||
| 14年 | コンテナ定期航路開設( 中国航路 民生輪船 ) | |
| 中国航路( 神原汽船 )開設 | ||
| ガントリークレーン2号機設置 ( H14.3 ) | ||
| 指定保税地域の追加指定 ( H14.2 ) 2.0ha → 4.7ha | ||
| 15年 | コンテナ定期航路開設 ( 中国・韓国航路 神原汽船 )( H15.6 ) | |
| 台湾航路( 台湾航路 APL ) | ||
| 16年 | 若浜地区旅客船ふ頭 完成 ( H16.3 ) | |
| 指定保税地域の追加指定 ( H16.4 ) 4.7ha → 8.4ha | ||
| フェリーたかちほ就航 | ||
| 外貿コンテナ取扱量 年間5万TEU達成 ( H16.11.8 ) | ||
| 18年 | コンテナ定期航路開設 ( 韓国航路 STXパンオーシャン ) | |
| コンテナ定期航路開設( 韓国航路 南星海運 ) | ||
| 松島丸就航 ( 沖縄航路 ) | ||
| 21年 |
|
|
| 新若浜地区国際コンテナターミナル供用開始 ( H21.3 ) | ||
|
コンテナ定期航路開設( 韓国航路 興亜海運 ) |
||
| 客船 にっぽん丸 入港 ( 商船三井クルーズ ) | ||
| 22年 | コンテナ定期航路開設 ( 国際フィーダー航路 井本商運 ) | |
| 23年 | コンテナ定期航路開設 ( 韓国航路 長錦商船) | |
| 国際バルク戦略港湾 ( 穀物 ) 選定 ( H23.5 ) | ||
| 25年 | コンテナ定期航路開設 ( 国際フィーダー航路 鈴与海運 ) | |
| コンテナ定期航路開設 ( 韓国航路 高麗海運 ) | ||
| 26年 | 客船 ぱしふぃっくびいなす 入港 ( 日本クルーズ客船 ) | |
| 30年 | 志布志港ふ頭再編改良事業着工 | |
| コンテナ取扱量10万TEU突破 ( H.30.12 ) | ||
| 31年 | 新若浜地区国際コンテナターミナル岸壁延伸着工 | |
| 令和 | 4年 | 新若浜地区国際コンテナターミナル岸壁延伸部供用開始 ( H.4.1 ) |
| 5年 | 農林水産物・食品輸出促進計画の認定 ( H5.5 ) | |