本文
本市では、若手職員の政策立案能力及び情報リテラシーの向上等の人材育成を目的とし、これまでの考え方に捉われない若手ならではの柔軟な発想や意見を取り入れ、デジタル技術等を活用した市民サービスの向上と内部事務の効率化に積極的に取組み、さらなるデジタル化の推進を図るため、主査級以下の若手職員15名で構成する「DX推進プロジェクトチーム」を令和4年度に発足しました。
令和6年度からは、新たにSDGsの視点を加え、より一層のSDGsとDXの推進を図るため「SDGs・DX推進事業提案プロジェクトチーム(PT)」を発足しました。
| 日程 | 内容 | 
|---|---|
| 第1回(6月13日) | 課題決定 | 
| 第2回(7月9日) | 講義、チームビルディング | 
| 第3回(7月18日) | リサーチ、ディスカッション | 
| 第4回(8月7日) | 事業アイデアの創出 | 
| 第5回(8月20日) | 目標設定、調査計画 | 
| 第6回(9月13日) | 予算組み立て、プレゼン準備 | 
| 第7回(9月19日) | 模擬報告会 | 
| 第8回(9月30日) | 上層部報告会 | 
令和6年度は、事務局(総合政策課)で設定した課題の中から、各チーム1つの課題を選定し、課題に対する解決策等の提案を上層部に行いました。
| チーム名 | 課題 | 提案内容 | 
|---|---|---|
| Aチーム | 観光客も呼び込める地域消費喚起のための政策 | 市内外の方が利用できる 「プレミアム商品券デジタル化事業」 | 
| Bチーム | デジタル技術を活用した 若年祖に魅力ある移住政策 | メタバースを活用した移住希望者と 地元企業の双方向型マッチング | 
| Cチーム | リサイクルごみを出しやすい環境の整備について (住みやすさとSDGsの両立) | ポイント付与サービスによる ごみ分別とリサイクルの促進 | 
 
 
| 日程 | 内容 | 
|---|---|
| 第1回(8月3日) | 講義、ワークショップ | 
| 第2回(8月17日) | 講義、ワークショップ | 
| 第3回(8月31日) | ワークショップ、DX体験 | 
| 第4回(9月13日) | ワークショップ | 
| 第5回(9月27日) | プレゼンテーション(PT内報告) | 
| 第6回(10月30日) | 上層部報告会 | 
令和5年度は、第4次志布志市情報化計画で設定した重点施策(46施策)の中から、各チーム1施策を選定し、現状の課題の提示及び課題に対する解決策等の提案を上層部に行いました。
| チーム名 | 重点施策 | 提案内容 | 
|---|---|---|
| Aチーム | テレワーク推進について | 
 | 
| Bチーム | 新しい窓口の在り方検討 | 
 | 
| Cチーム | ICTを活用した子どもの安全対策等の推進 | 
 | 
 
 
| 日程 | 内容 | 
|---|---|
| 第1回(8月10日) | 講義 | 
| 第2回(8月30日) | 講義、ワークショップ | 
| 第3回(9月14日) | ワークショップ | 
| 第4回(9月28日) | ワークショップ | 
| 第5回(10月13日) | ワークショップ | 
| 第6回(10月27日) | ワークショップ | 
| 第7回(11月14日) | 上層部報告会 | 
令和4年度は、日々の業務における課題を抽出後、その中から1つ選定し、その課題に対する解決策等の提案を上層部に行いました。
| チーム名 | 提案内容 | 
|---|---|
| Aチーム | 窓口での申請・受付業務の簡素化 | 
| Bチーム | 電子決裁システムの構築 | 
| Cチーム | 委員会室利用予約の簡素化 | 
 
 