本文
定例会および臨時会の開催日程を掲載します。
令和7年第3回志布志市議会 定例会 会期日程(案)
月 | 日 | 曜日 | 種 別 | 内 容 |
9月 | 1日 | 月 | 本会議 | 開会・会期の決定・議案上程 |
2日 | 火 | 本会議 | 一般質問(午後) ※午前中休会 | |
3日 | 水 | 本会議 | 一般質問(午後) ※午前中休会 | |
4日 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
5日 | 金 | 本会議 委員会 |
一般質問 予算委員会(現地調査)・常任委員会 |
|
6日 | 土 | 休 会 | ||
7日 | 日 | 休 会 | ||
8日 | 月 | 本会議 委員会 |
一般質問(予備日) 予算委員会(現地調査)・常任委員会 |
|
9日 | 火 | 委員会 | 常任委員会・予算委員会 | |
10日 | 水 | 委員会 | 常任委員会(予備日)・予算委員会 | |
11日 | 木 | 休 会 | ||
12日 | 金 | 委員会 | 予算委員会(予備日) | |
13日 | 土 | 休 会 | ||
14日 | 日 | 休 会 | ||
15日 | 月 | 休 会 | ||
16日 | 火 | 休 会 | ||
17日 | 水 | 休 会 | ||
18日 | 木 | 休 会 | ||
19日 | 金 | 本会議 | 委員長報告・質疑・討論・採決 令和6年度決算認定議案上程 |
|
20日 | 土 | 休 会 | ||
21日 | 日 | 休 会 | ||
22日 | 月 | 休 会 | ||
23日 | 火 | 休 会 | ||
24日 | 水 | 委員会 | 決算審査特別委員会(一般会計) | |
25日 | 木 | 委員会 | 決算審査特別委員会(一般会計) | |
26日 | 金 | 委員会 | 決算審査特別委員会(一般会計) | |
27日 | 土 | 休 会 | ||
28日 | 日 | 休 会 | ||
29日 | 月 | 委員会 | 決算審査特別委員会(一般会計) | |
30日 | 火 | 委員会 | 決算審査特別委員会(一般会計・予備日) | |
10月 | 1日 | 水 | 休 会 | |
2日 | 木 | 休 会 | ||
3日 | 金 | 委員会 | 常任委員会(特別会計) | |
4日 | 土 | 休 会 | ||
5日 | 日 | 休 会 | ||
6日 | 月 | 委員会 | 常任委員会(特別会計・予備日) | |
7日 | 火 | 休 会 | ||
8日 | 水 | 休 会 | ||
9日 | 木 | 休 会 | ||
10日 | 金 | 本会議 | 令和6年度決算採決・閉会 |
本会議及び委員会の日程については、議案の審議状況、一般質問者数によって変更になる場合があります。